Trade History Report |
|||||||||||||||||||||
| Name: | Zarghampour Ali | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account: | 15179533 (USD, Alpari-MT5, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Company: | Alpari | ||||||||||||||||||||
| Date: | 2026.06.16 15:18 | ||||||||||||||||||||
Positions |
|||||||||||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit | |||||||||
| 2025.06.12 17:13:45 | 1178312771 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3387.05 | 3392.22 | 3382.22 | 2025.06.12 17:25:45 | 3392.26 | -0.12 | 0.00 | -5.21 | |||||||||
| 2025.06.12 18:18:39 | 1178322972 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3381.39 | 3386.74 | 3376.37 | 2025.06.12 18:22:52 | 3387.12 | -0.12 | 0.00 | -5.73 | |||||||||
| 2025.06.12 18:28:43 | 1178326984 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3388.52 | 3385.43 | 3391.41 | 2025.06.12 18:50:40 | 3388.82 | -0.12 | 0.00 | 0.30 | |||||||||
| 2025.06.12 19:02:44 | 1178331422 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3385.71 | 3389.39 | 3382.50 | 2025.06.12 19:23:10 | 3389.38 | -0.12 | 0.00 | -3.67 | |||||||||
| 2025.06.12 19:27:24 | 1178333712 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3389.42 | 3385.76 | 3392.86 | 2025.06.12 19:28:40 | 3389.05 | -0.12 | 0.00 | -0.37 | |||||||||
| 2025.06.13 11:16:05 | 1178408139 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3420.97 | 3416.84 | 3424.75 | 2025.06.13 11:23:33 | 3424.97 | -0.12 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| 2025.06.13 11:27:06 | 1178409595 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3424.36 | 3420.01 | 3428.52 | 2025.06.13 11:42:56 | 3423.96 | -0.12 | 0.00 | -0.40 | |||||||||
| 2025.06.13 11:46:12 | 1178411407 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3424.60 | 3421.35 | 3427.64 | 2025.06.13 11:52:52 | 3424.73 | -0.12 | 0.00 | 0.13 | |||||||||
| 2025.06.13 13:20:39 | 1178420163 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3418.12 | 3422.86 | 3413.80 | 2025.06.13 13:30:12 | 3422.53 | -0.12 | 0.00 | -4.41 | |||||||||
| 2025.06.13 13:45:06 | 1178423229 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3414.40 | 3419.66 | 3409.52 | 2025.06.13 14:05:28 | 3414.15 | -0.12 | 0.00 | 0.25 | |||||||||
| 2025.06.24 20:13:39 | 1179023173 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3319.31 | 3316.22 | 3322.22 | 2025.06.24 20:29:13 | 3319.99 | -0.12 | 0.00 | 0.68 | |||||||||
| 2025.06.25 19:37:54 | 1179095578 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3330.95 | 3326.90 | 3333.28 | 2025.06.25 19:42:13 | 3333.28 | -0.12 | 0.00 | 2.33 | |||||||||
| 2025.07.11 13:42:20 | 1180419691 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3347.91 | 3345.44 | 3351.63 | 2025.07.11 13:57:29 | 3345.39 | -0.12 | 0.00 | -2.52 | |||||||||
| 2025.07.15 17:39:42 | 1180733267 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3349.87 | 3345.81 | 3353.31 | 2025.07.15 17:50:48 | 3345.71 | -0.12 | 0.00 | -4.16 | |||||||||
| 2025.07.15 17:59:19 | 1180737611 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3348.50 | 3345.47 | 3350.46 | 2025.07.15 18:12:52 | 3345.71 | -0.12 | 0.00 | -2.79 | |||||||||
| 2025.07.15 18:21:07 | 1180741226 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3341.43 | 3345.27 | 3337.53 | 2025.07.15 18:28:28 | 3337.48 | -0.12 | 0.00 | 3.95 | |||||||||
| 2025.07.17 17:08:12 | 1181014417 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3323.05 | 3318.10 | 3327.16 | 2025.07.17 17:18:05 | 3326.96 | -0.12 | 0.00 | 3.91 | |||||||||
| 2025.07.17 17:30:35 | 1181019404 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3330.03 | 3326.06 | 3334.96 | 2025.07.17 17:58:03 | 3334.68 | -0.12 | 0.00 | 4.65 | |||||||||
| 2025.07.18 10:36:20 | 1181076591 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3347.31 | 3344.02 | 3350.42 | 2025.07.18 11:05:29 | 3350.43 | -0.12 | 0.00 | 3.12 | |||||||||
| 2025.07.18 12:04:01 | 1181085460 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3349.27 | 3346.97 | 3351.09 | 2025.07.18 12:07:17 | 3351.11 | -0.12 | 0.00 | 1.84 | |||||||||
| 2025.07.18 14:46:48 | 1181100612 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3356.26 | 3352.84 | 3358.57 | 2025.07.18 15:03:07 | 3358.58 | -0.12 | 0.00 | 2.32 | |||||||||
| 2025.07.18 15:11:53 | 1181104426 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3359.08 | 3356.27 | 3361.71 | 2025.07.18 15:27:02 | 3356.69 | -0.12 | 0.00 | -2.39 | |||||||||
| 2025.07.18 15:29:28 | 1181106629 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3358.02 | 3356.06 | 3360.29 | 2025.07.18 15:39:44 | 3358.08 | -0.12 | 0.00 | 0.06 | |||||||||
| 2025.07.18 15:40:11 | 1181108054 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3359.49 | 3356.76 | 3361.82 | 2025.07.18 15:46:19 | 3359.75 | -0.12 | 0.00 | 0.26 | |||||||||
| 2025.07.18 16:37:11 | 1181116863 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3353.30 | 3355.51 | 3350.42 | 2025.07.18 16:42:42 | 3353.20 | -0.12 | 0.00 | 0.10 | |||||||||
| 2025.07.21 14:14:34 | 1181258525 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3369.39 | 3368.71 | 3370.29 | 2025.07.21 14:15:43 | 3370.30 | -0.12 | 0.00 | 0.91 | |||||||||
| 2025.07.21 15:51:06 | 1181275041 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3388.09 | 3386.15 | 3390.22 | 2025.07.21 15:53:34 | 3388.13 | -0.12 | 0.00 | 0.04 | |||||||||
| 2025.07.21 15:58:15 | 1181275932 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3386.88 | 3389.60 | 3382.89 | 2025.07.21 16:10:16 | 3387.11 | -0.12 | 0.00 | -0.23 | |||||||||
| 2025.07.21 16:06:59 | 1181277813 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3389.26 | 3384.49 | 3394.06 | 2025.07.21 16:32:56 | 3384.47 | -0.12 | 0.00 | -4.79 | |||||||||
| 2025.07.21 16:33:56 | 1181281986 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3385.43 | 3390.31 | 3378.66 | 2025.07.21 16:45:49 | 3390.48 | -0.12 | 0.00 | -5.05 | |||||||||
| 2025.07.21 16:47:04 | 1181285834 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3394.98 | 3392.65 | 3397.18 | 2025.07.21 16:48:07 | 3392.64 | -0.12 | 0.00 | -2.34 | |||||||||
| 2025.07.22 15:59:56 | 1181396819 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3407.59 | 3403.27 | 3413.13 | 2025.07.22 16:09:14 | 3412.80 | -0.12 | 0.00 | 5.21 | |||||||||
| 2025.07.22 18:05:11 | 1181433307 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3430.62 | 3423.56 | 3430.76 | 2025.07.22 19:36:36 | 3429.41 | -0.12 | 0.00 | -1.21 | |||||||||
| 2025.07.22 19:54:24 | 1181449519 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3432.37 | 3432.47 | 3434.57 | 2025.07.22 20:05:32 | 3432.43 | -0.12 | 0.00 | 0.06 | |||||||||
| 2025.07.23 14:34:25 | 1181532028 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3427.45 | 3427.48 | 3428.91 | 2025.07.23 14:44:27 | 3428.79 | -0.12 | 0.00 | 1.34 | |||||||||
| 2025.07.23 15:17:05 | 1181537030 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3426.40 | 3428.43 | 3424.54 | 2025.07.23 15:19:35 | 3428.22 | -0.12 | 0.00 | -1.82 | |||||||||
| 2025.07.24 11:48:09 | 1181655885 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3371.64 | 3374.01 | 3369.47 | 2025.07.24 11:58:40 | 3369.46 | -0.12 | 0.00 | 2.18 | |||||||||
| 2025.07.24 12:18:56 | 1181659927 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3364.78 | 2025.07.24 12:19:24 | 3364.42 | -0.12 | 0.00 | 0.36 | |||||||||||
| 2025.07.24 17:00:09 | 1181705267 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3366.97 | 3367.10 | 3370.72 | 2025.07.24 17:13:18 | 3370.78 | -0.12 | 0.00 | 3.81 | |||||||||
| 2025.07.24 17:31:11 | 1181712509 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3374.08 | 3371.48 | 3376.98 | 2025.07.24 17:40:04 | 3377.04 | -0.12 | 0.00 | 2.96 | |||||||||
| 2025.07.25 12:01:03 | 1181787258 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3346.17 | 3344.29 | 3348.02 | 2025.07.25 12:07:03 | 3344.28 | -0.12 | 0.00 | -1.89 | |||||||||
| 2025.07.25 12:11:01 | 1181788983 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3343.14 | 3351.38 | 3337.30 | 2025.07.25 13:49:06 | 3342.82 | -0.12 | 0.00 | 0.32 | |||||||||
| 2025.07.28 16:27:25 | 1181962724 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3327.78 | 3327.71 | 3325.57 | 2025.07.28 16:32:47 | 3325.51 | -0.12 | 0.00 | 2.27 | |||||||||
| 2025.07.28 16:39:12 | 1181965894 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3326.68 | 3322.61 | 3330.66 | 2025.07.28 16:43:41 | 3322.66 | -0.12 | 0.00 | -4.02 | |||||||||
| 2025.07.28 16:44:29 | 1181967227 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3321.98 | 3327.51 | 3316.33 | 2025.07.28 16:45:37 | 3322.01 | -0.12 | 0.00 | -0.03 | |||||||||
| 2025.07.28 16:46:04 | 1181967791 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3320.74 | 3318.86 | 3315.57 | 2025.07.28 16:48:32 | 3318.89 | -0.12 | 0.00 | 1.85 | |||||||||
| 2025.07.28 16:49:20 | 1181969574 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3317.61 | 3317.11 | 3311.99 | 2025.07.28 16:51:21 | 3316.96 | -0.12 | 0.00 | 0.65 | |||||||||
| 2025.07.28 17:15:59 | 1181979223 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3309.68 | 3304.42 | 3314.99 | 2025.07.28 17:21:58 | 3309.34 | -0.12 | 0.00 | -0.34 | |||||||||
| 2025.07.28 19:33:23 | 1181998875 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3314.92 | 3311.71 | 3316.96 | 2025.07.28 19:48:59 | 3311.66 | -0.12 | 0.00 | -3.26 | |||||||||
| 2025.07.28 19:49:52 | 1182000373 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3312.19 | 3314.51 | 3308.99 | 2025.07.28 19:59:56 | 3312.48 | -0.12 | 0.00 | -0.29 | |||||||||
| 2025.07.29 16:36:02 | 1182100132 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3313.76 | 3318.87 | 3309.36 | 2025.07.29 16:41:04 | 3318.78 | -0.12 | 0.00 | -5.02 | |||||||||
| 2025.07.29 16:41:38 | 1182101819 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3317.51 | 3320.21 | 3310.30 | 2025.07.29 16:44:36 | 3320.21 | -0.12 | 0.00 | -2.70 | |||||||||
| 2025.07.29 16:58:47 | 1182106034 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3316.92 | 3313.97 | 3321.03 | 2025.07.29 17:04:01 | 3314.13 | -0.12 | 0.00 | -2.79 | |||||||||
| 2025.07.29 17:05:10 | 1182107838 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3312.24 | 3320.06 | 2025.07.29 17:06:02 | 3315.12 | -0.12 | 0.00 | -2.88 | ||||||||||
| 2025.07.29 17:06:04 | 1182108156 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3315.25 | 3315.34 | 3319.51 | 2025.07.29 17:08:37 | 3315.30 | -0.12 | 0.00 | 0.05 | |||||||||
| 2025.07.29 17:21:08 | 1182111306 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3319.70 | 3321.47 | 3314.29 | 2025.07.29 17:22:41 | 3321.65 | -0.12 | 0.00 | -1.95 | |||||||||
| 2025.08.07 09:56:04 | 1182987210 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3387.87 | 3383.71 | 3391.74 | 2025.08.07 10:26:34 | 3391.94 | -0.12 | 0.00 | 4.07 | |||||||||
| 2025.08.07 15:34:11 | 1183041126 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3386.92 | 3380.84 | 3391.88 | 2025.08.07 15:47:52 | 3380.79 | -0.12 | 0.00 | -6.13 | |||||||||
| 2025.08.07 16:39:43 | 1183053984 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3387.26 | 3391.88 | 3381.40 | 2025.08.07 16:45:35 | 3391.97 | -0.12 | 0.00 | -4.71 | |||||||||
| 2025.08.07 16:47:04 | 1183056097 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3391.40 | 3393.26 | 3382.25 | 2025.08.07 16:47:35 | 3393.77 | -0.12 | 0.00 | -2.37 | |||||||||
| 2025.08.07 16:55:03 | 1183057998 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3389.45 | 3388.65 | 3378.61 | 2025.08.07 17:08:30 | 3377.87 | -0.12 | 0.00 | 11.58 | |||||||||
| 2025.08.07 19:26:06 | 1183083245 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3389.87 | 3389.83 | 3387.82 | 2025.08.07 19:35:57 | 3388.05 | -0.12 | 0.00 | 1.82 | |||||||||
| 2025.08.11 12:10:56 | 1183300596 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3358.14 | 3356.28 | 3360.71 | 2025.08.11 12:12:57 | 3356.19 | -0.12 | 0.00 | -1.95 | |||||||||
| 2025.08.11 12:12:59 | 1183300994 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3356.29 | 3361.01 | 3351.86 | 2025.08.11 12:23:08 | 3360.96 | -0.12 | 0.00 | -4.67 | |||||||||
| 2025.08.11 12:24:51 | 1183303343 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3360.38 | 3366.06 | 3355.53 | 2025.08.11 12:53:05 | 3355.27 | -0.12 | 0.00 | 5.11 | |||||||||
| 2025.08.11 13:30:01 | 1183313665 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3361.19 | 3361.07 | 3357.00 | 2025.08.11 14:05:47 | 3357.63 | -0.12 | 0.00 | 3.56 | |||||||||
| 2025.08.11 16:58:55 | 1183353794 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3360.74 | 3352.12 | 3370.65 | 2025.08.11 17:29:44 | 3352.03 | -0.12 | 0.00 | -8.71 | |||||||||
| 2025.08.11 17:33:20 | 1183361719 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3350.20 | 3356.87 | 3342.67 | 2025.08.11 17:40:28 | 3342.59 | -0.12 | 0.00 | 7.61 | |||||||||
| 2025.08.12 10:39:50 | 1183436266 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3356.74 | 3356.64 | 3348.28 | 2025.08.12 10:45:01 | 3355.47 | -0.12 | 0.00 | 1.27 | |||||||||
| 2025.08.12 10:48:29 | 1183437649 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3355.89 | 3355.84 | 3349.20 | 2025.08.12 11:09:01 | 3354.41 | -0.12 | 0.00 | 1.48 | |||||||||
| 2025.08.12 11:23:01 | 1183442050 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3350.73 | 3350.36 | 3346.87 | 2025.08.12 11:41:22 | 3346.84 | -0.12 | 0.00 | 3.89 | |||||||||
| 2025.08.12 12:20:56 | 1183450036 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3350.10 | 3350.06 | 3346.99 | 2025.08.12 12:48:01 | 3347.29 | -0.12 | 0.00 | 2.81 | |||||||||
| 2025.08.12 16:15:37 | 1183495064 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3345.26 | 3342.12 | 3351.01 | 2025.08.12 16:16:22 | 3347.53 | -0.12 | 0.00 | 2.27 | |||||||||
| 2025.08.12 16:19:16 | 1183496354 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3345.65 | 3342.08 | 3352.76 | 2025.08.12 16:26:23 | 3345.71 | -0.12 | 0.00 | 0.06 | |||||||||
| 2025.08.12 17:11:23 | 1183511314 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3341.31 | 3345.26 | 3337.10 | 2025.08.12 17:13:47 | 3337.00 | -0.12 | 0.00 | 4.31 | |||||||||
| 2025.08.12 17:18:05 | 1183513921 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3334.06 | 3345.11 | 2025.08.12 17:19:17 | 3334.41 | -0.12 | 0.00 | -0.35 | ||||||||||
| 2025.08.12 18:38:55 | 1183531483 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3350.76 | 3359.57 | 3342.93 | 2025.08.12 18:54:00 | 3350.78 | -0.12 | 0.00 | -0.02 | |||||||||
| 2025.08.12 18:58:24 | 1183534511 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3350.78 | 3350.60 | 3343.38 | 2025.08.12 19:34:52 | 3350.67 | -0.12 | 0.00 | 0.11 | |||||||||
| 2025.08.13 10:02:55 | 1183577252 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3355.84 | 3359.79 | 3350.79 | 2025.08.13 10:24:20 | 3359.80 | -0.12 | 0.00 | -3.96 | |||||||||
| 2025.08.13 10:25:02 | 1183581312 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3360.34 | 3353.62 | 3372.43 | 2025.08.13 10:59:11 | 3355.00 | -0.12 | 0.00 | -5.34 | |||||||||
| 2025.08.13 10:59:17 | 1183586183 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3354.78 | 3361.15 | 3347.00 | 2025.08.13 11:32:01 | 3355.48 | -0.12 | 0.00 | -0.70 | |||||||||
| 2025.08.13 11:32:04 | 1183591198 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3355.92 | 3352.60 | 3359.90 | 2025.08.13 11:40:08 | 3359.93 | -0.12 | 0.00 | 4.01 | |||||||||
| 2025.08.13 11:41:07 | 1183592898 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3359.17 | 3361.16 | 3354.95 | 2025.08.13 11:45:34 | 3361.75 | -0.12 | 0.00 | -2.58 | |||||||||
| 2025.08.13 11:47:01 | 1183594176 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3362.58 | 3358.86 | 3372.11 | 2025.08.13 11:55:53 | 3358.85 | -0.12 | 0.00 | -3.73 | |||||||||
| 2025.08.13 11:56:15 | 1183595731 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3359.18 | 3357.88 | 3371.66 | 2025.08.13 15:09:03 | 3357.90 | -0.12 | 0.00 | -1.28 | |||||||||
| 2025.08.14 17:02:15 | 1183795643 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3343.55 | 3341.44 | 3354.78 | 2025.08.14 17:05:36 | 3341.72 | -0.12 | 0.00 | -1.83 | |||||||||
| 2025.08.14 17:05:39 | 1183796678 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3341.34 | 3329.93 | 3352.70 | 2025.08.14 19:16:27 | 3329.86 | -0.12 | 0.00 | -11.48 | |||||||||
| 2025.08.14 19:31:21 | 1183826631 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3332.90 | 3329.00 | 3340.70 | 2025.08.15 05:58:03 | 3340.79 | -0.12 | -0.51 | 7.89 | |||||||||
| 2025.08.18 18:30:59 | 1184139286 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3334.46 | 3329.15 | 3343.50 | 2025.08.19 03:00:33 | 3328.90 | -0.12 | -0.51 | -5.56 | |||||||||
| 2025.08.19 13:20:00 | 1184213585 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3343.80 | 3349.29 | 3337.06 | 2025.08.19 15:14:16 | 3337.03 | -0.12 | 0.00 | 6.77 | |||||||||
| 2025.08.20 11:44:04 | 1184352841 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3323.22 | 3327.67 | 3316.12 | 2025.08.20 12:31:41 | 3327.33 | -0.12 | 0.00 | -4.11 | |||||||||
| 2025.08.20 17:32:02 | 1184412099 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3345.05 | 3349.39 | 3330.58 | 2025.08.20 17:47:29 | 3349.24 | -0.12 | 0.00 | -4.19 | |||||||||
| 2025.08.20 18:07:44 | 1184419107 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3344.34 | 3350.50 | 3322.00 | 2025.08.21 01:05:00 | 3350.97 | -0.12 | 1.40 | -6.63 | |||||||||
| 2025.08.21 08:05:21 | 1184464130 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3338.50 | 3336.00 | 3349.00 | 2025.08.21 09:22:25 | 3335.88 | -0.12 | 0.00 | -2.62 | |||||||||
| 2025.08.26 09:28:18 | 1184908909 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3373.89 | 3372.47 | 3376.32 | 2025.08.26 09:35:52 | 3376.38 | -0.12 | 0.00 | 2.49 | |||||||||
| 2025.08.26 09:40:14 | 1184910194 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3375.69 | 3377.19 | 3373.79 | 2025.08.26 09:53:04 | 3377.21 | -0.12 | 0.00 | -1.52 | |||||||||
| 2025.08.26 18:02:11 | 1184991696 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3378.94 | 3380.87 | 3372.04 | 2025.08.26 18:04:14 | 3380.87 | -0.12 | 0.00 | -1.93 | |||||||||
| 2025.08.26 18:04:42 | 1184992613 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3379.53 | 3384.36 | 3368.91 | 2025.08.26 18:41:21 | 3384.44 | -0.12 | 0.00 | -4.91 | |||||||||
| 2025.08.26 19:27:39 | 1185007630 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3384.36 | 3390.00 | 3374.00 | 2025.08.26 22:47:43 | 3390.11 | -0.12 | 0.00 | -5.75 | |||||||||
| 2025.08.27 13:20:50 | 1185087148 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3378.49 | 3373.94 | 3384.80 | 2025.08.27 16:35:16 | 3380.39 | -0.12 | 0.00 | 1.90 | |||||||||
| 2025.08.28 14:41:07 | 1185257605 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3405.42 | 3408.20 | 3403.62 | 2025.08.28 15:08:57 | 3408.20 | -0.12 | 0.00 | -2.78 | |||||||||
| 2025.08.28 15:10:15 | 1185262789 | XAUUSD | buy | 0.01 | 3407.74 | 3403.43 | 3414.11 | 2025.08.28 15:30:29 | 3403.85 | -0.12 | 0.00 | -3.89 | |||||||||
| 2025.08.28 15:31:10 | 1185266833 | XAUUSD | sell | 0.01 | 3403.06 | 3408.65 | 3397.61 | 2025.08.28 15:58:35 | 3397.61 | -0.12 | 0.00 | 5.45 | |||||||||
Orders |
|||||||||||||||||||||
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | |||||||||||
| 2025.06.12 17:13:45 | 1178312771 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.12 17:13:45 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.12 17:25:45 | 1178315635 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 3392.22 | 2025.06.12 17:25:45 | filled | [sl 3392.22] | |||||||||||||
| 2025.06.12 18:11:15 | 1178322972 | XAUUSD | sell limit | 0.01 / 0.01 | 3381.27 | 2025.06.12 18:18:39 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.12 18:22:52 | 1178325841 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 3386.74 | 2025.06.12 18:22:52 | filled | [sl 3386.74] | |||||||||||||
| 2025.06.12 18:28:19 | 1178326984 | XAUUSD | buy limit | 0.01 / 0.01 | 3388.76 | 2025.06.12 18:28:43 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.12 18:50:40 | 1178329946 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.12 18:50:40 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.12 19:02:44 | 1178331422 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.12 19:02:44 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.12 19:23:09 | 1178333215 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 3389.39 | 2025.06.12 19:23:10 | filled | [sl 3389.39] | |||||||||||||
| 2025.06.12 19:25:10 | 1178333521 | XAUUSD | buy limit | 0.01 / 0 | 3389.32 | 2025.06.12 19:26:28 | canceled | ||||||||||||||
| 2025.06.12 19:27:10 | 1178333712 | XAUUSD | buy limit | 0.01 / 0.01 | 3389.51 | 2025.06.12 19:27:24 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.12 19:28:40 | 1178333890 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.12 19:28:40 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.13 11:15:07 | 1178408139 | XAUUSD | buy limit | 0.01 / 0.01 | 3420.98 | 2025.06.13 11:16:05 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.13 11:23:33 | 1178409068 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 3424.75 | 2025.06.13 11:23:33 | filled | [tp 3424.75] | |||||||||||||
| 2025.06.13 11:27:06 | 1178409595 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 11:27:06 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.13 11:42:56 | 1178411164 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 11:42:56 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.13 11:46:12 | 1178411407 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 11:46:12 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.13 11:52:52 | 1178411872 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 11:52:52 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.13 13:20:39 | 1178420163 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 13:20:39 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.13 13:30:12 | 1178421408 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 3422.86 | 2025.06.13 13:30:12 | filled | [sl 3422.86] | |||||||||||||
| 2025.06.13 13:45:06 | 1178423229 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 13:45:06 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.13 14:05:28 | 1178425561 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.13 14:05:28 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.24 20:13:39 | 1179023173 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.24 20:13:39 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.24 20:29:13 | 1179023912 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.24 20:29:13 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.25 19:37:54 | 1179095578 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.06.25 19:37:54 | filled | ||||||||||||||
| 2025.06.25 19:42:13 | 1179095964 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 3333.28 | 2025.06.25 19:42:13 | filled | [tp 3333.28] | |||||||||||||
| 2025.07.11 13:42:20 | 1180419691 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.11 13:42:20 | filled | ||||||||||||||
| 2025.07.11 13:57:29 | 1180421420 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 3345.44 | 2025.07.11 13:57:29 | filled | [sl 3345.44] | |||||||||||||
| 2025.07.15 17:34:11 | 1180733267 | XAUUSD | buy limit | 0.01 / 0.01 | 3349.89 | 3345.81 | 2025.07.15 17:39:42 | filled | |||||||||||||
| 2025.07.15 17:50:48 | 1180736250 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 3345.81 | 2025.07.15 17:50:48 | filled | [sl 3345.81] | |||||||||||||
| 2025.07.15 17:59:19 | 1180737611 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.15 17:59:19 | filled | ||||||||||||||
| 2025.07.15 18:12:52 | 1180739613 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 3345.47 | 2025.07.15 18:12:52 | filled | [sl 3345.47] | |||||||||||||
| 2025.07.15 18:21:07 | 1180741226 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.15 18:21:07 | filled | ||||||||||||||
| 2025.07.15 18:28:28 | 1180742837 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 3337.53 | 2025.07.15 18:28:28 | filled | [tp 3337.53] | |||||||||||||
| 2025.07.17 17:08:12 | 1181014417 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.07.17 17:08:12 | filled | ||||||||||||||
